| 3 cuotas de $3.667 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.001 |
| 1 cuota de $11.001 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.001 |
| 3 cuotas de $3.667 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.001 |
| 1 cuota de $11.001 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.001 |
| 3 cuotas de $3.667 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.001 |
| 6 cuotas de $1.833,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.001 |
| 1 cuota de $11.001 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.001 |
| 3 cuotas de $3.667 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.001 |
| 6 cuotas de $1.833,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.001 |
| 2 cuotas de $5.500,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.001 |
| 9 cuotas de $1.779,60 | Total $16.016,36 | |
| 12 cuotas de $1.424,54 | Total $17.094,45 | |
| 24 cuotas de $1.004,30 | Total $24.103,19 |
| 9 cuotas de $1.945,59 | Total $17.510,29 | |
| 12 cuotas de $1.593,40 | Total $19.120,84 |
| 18 cuotas de $1.135,91 | Total $20.446,46 |
Taper Contenedor hermético de vidrio con tapa de plástico, con cierre clip.
El contenedor está fabricado con vidrio de borosilicato y está cuidadosamente diseñado para mantener los alimentos seguros para su consumo posterior.
La tapa posee un orificio que permite la liberación del vapor.
Diseño moderno, y transparente a través del cristal que permite saber lo que tenemos en el tapper. Fácil de limpiar. No queda con olor a los alimentos que guardamos.
Resistente al calor. (Hasta 400cº, sin tapa)
Apto para heladera.
Apto para microondas.
Apto para horno.
Apto para lavavajillas.
Formato: Redondo
Color: Transparente, tapa marrón.
Material: Vidrio
Capacidad: 620 ml
Medidas del Contenedor: 15 cm (diámetro) x 6,5 cm (alto)
