| 3 cuotas de $5.687,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.062 |
| 1 cuota de $17.062 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.062 |
| 3 cuotas de $5.687,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.062 |
| 1 cuota de $17.062 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.062 |
| 3 cuotas de $5.687,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.062 |
| 6 cuotas de $2.843,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.062 |
| 1 cuota de $17.062 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.062 |
| 3 cuotas de $5.687,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.062 |
| 6 cuotas de $2.843,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.062 |
| 2 cuotas de $8.531 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.062 |
| 9 cuotas de $2.760,06 | Total $24.840,57 | |
| 12 cuotas de $2.209,39 | Total $26.512,64 | |
| 24 cuotas de $1.557,62 | Total $37.382,84 |
| 9 cuotas de $3.017,51 | Total $27.157,59 | |
| 12 cuotas de $2.471,29 | Total $29.655,46 |
| 18 cuotas de $1.761,75 | Total $31.711,43 |
Mochila Deportiva Urbana “Haversack”, ideal para la vida urbana, ir a trabajar, escolar, estudiar o para viajes. Super liviana y ajustable!
1 compartimento central de gran espacio, con cierre y deslizador metálico, bolsillo delantero con cierre escondido y deslizador metálico. Sin forro interior.
Tiras regulables con hebillas plásticas ajustables a la espalda. Con asa superior.
Compuesta por materiales de primera calidad, con costuras y cierres reforzados
Material: Poliéster.
Colores: Negro, Gris, Azul y Verde.
Medidas: 42 cm (alto) x 32 cm (ancho) x 14 cm (prof.)
