| 3 cuotas de $296,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $890 |
| 1 cuota de $890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $890 |
| 3 cuotas de $296,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $890 |
| 1 cuota de $890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $890 |
| 3 cuotas de $296,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $890 |
| 6 cuotas de $148,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $890 |
| 1 cuota de $890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $890 |
| 3 cuotas de $296,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $890 |
| 6 cuotas de $148,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $890 |
| 2 cuotas de $445 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $890 |
| 9 cuotas de $143,97 | Total $1.295,75 | |
| 12 cuotas de $115,25 | Total $1.382,97 | |
| 24 cuotas de $81,25 | Total $1.949,99 |
| 9 cuotas de $157,40 | Total $1.416,61 | |
| 12 cuotas de $128,91 | Total $1.546,91 |
| 18 cuotas de $91,90 | Total $1.654,15 |
Contenedor Plástico Taper de almacenamiento de alimentos de plástico, con tapa, sin BPA, aptos para microondas, frezzer y lavavajillas.
El contenedor de almacenamiento de alimentos puede almacenar comida, son portátiles, fáciles de limpiar y perfectos para diversas ocasiones y eventos como almuerzos, meriendas, preparación de comidas, fiestas, festivales y más.
Material: Plástico de alta calidad 100% libre de PBA.
El uso de estos contenedores facilita el almacenamiento, conservación y transporte de los alimentos, asegurando que se mantengan más frescos durante más tiempo.
Para guardarlos se puede apilar uno con otro permitiendo ahorrar espacio.
Formato: Rectangular.
Colores: Verde, Celeste, Rosa y Lila.
Medias: 17 cm (largo) x 6.5 cm (alto) x 12.5 cm (ancho)
